Kết quả trận Vissel Kobe vs Nagoya Grampus, 16h00 ngày 15/06


0.96
0.94
0.82
1.04
1.91
3.10
3.80
1.16
0.76
0.77
1.07
VĐQG Nhật Bản » 15
Diễn biến - Kết quả Vissel Kobe vs Nagoya Grampus







Ra sân: Takuya Uchida

Kiến tạo: Taichi Kikuchi
Ra sân: Rikuto Hirose

Ra sân: Jean Patric


Ra sân: Taichi Kikuchi

Ra sân: Ryuji Izumi

Ra sân: Keiya Shiihashi

Ra sân: Katsuya Nagato


Ra sân: Katsuhiro Nakayama
Ra sân: Taisei Miyashiro

Bàn thắng
Phạt đền
🅘 Hỏng phạt đền
𝓀 Phản lưới nhà
𝄹
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
Check Var
Thống kê kỹ thuật Vissel Kobe VS Nagoya Grampus


Đội hình xuất phát




Dữ liệu đội bóng:Vissel Kobe vs Nagoya Grampus
Thống kê HT/FT (2 mùa giải gần đây)
Vissel Kobe
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | Gotoku Sakai | Hậu vệ cánh phải | 1 | 0 | 1 | 43 | 34 | 79.07% | 5 | 0 | 69 | 7.2 | |
6 | Takahiro Ogihara | Tiền vệ phòng ngự | 0 | 0 | 2 | 47 | 35 | 74.47% | 3 | 4 | 69 | 7.6 | |
14 | Koya Yuruki | Cánh trái | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 66.67% | 2 | 0 | 13 | 6.6 | |
23 | Rikuto Hirose | Hậu vệ cánh phải | 1 | 0 | 5 | 24 | 17 | 70.83% | 5 | 2 | 40 | 7.2 | |
27 | Erik Nascimento de Lima | Cánh phải | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 100% | 0 | 0 | 7 | 6.7 | |
7 | Yosuke Ideguchi | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 1 | 27 | 17 | 62.96% | 0 | 0 | 37 | 6.8 | |
4 | Tetsushi Yamakawa | Trung vệ | 3 | 0 | 0 | 21 | 17 | 80.95% | 0 | 4 | 35 | 7 | |
41 | Katsuya Nagato | Hậu vệ cánh trái | 1 | 0 | 3 | 26 | 12 | 46.15% | 7 | 5 | 58 | 6.9 | |
1 | Daiya Maekawa | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 25 | 6 | 24% | 0 | 0 | 32 | 7 | |
3 | Matheus Thuler | Trung vệ | 1 | 0 | 0 | 34 | 27 | 79.41% | 0 | 5 | 41 | 6.9 | |
13 | Daiju Sasaki | Tiền vệ công | 6 | 2 | 1 | 36 | 17 | 47.22% | 2 | 7 | 57 | 7.7 | |
9 | Taisei Miyashiro | Tiền đạo cắm | 3 | 1 | 2 | 22 | 17 | 77.27% | 0 | 2 | 39 | 7.8 | |
26 | Jean Patric | Cánh trái | 4 | 1 | 1 | 20 | 11 | 55% | 2 | 2 | 44 | 7.2 | |
25 | Yuya Kuwasaki | Tiền vệ phòng ngự | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 1 | 6.6 |
Nagoya Grampus
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Sho Inagaki | Tiền vệ phòng ngự | 1 | 0 | 0 | 33 | 26 | 78.79% | 1 | 1 | 54 | 7 | |
77 | Kasper Junker | Tiền đạo cắm | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100% | 0 | 0 | 2 | 6.5 | |
10 | Mateus dos Santos Castro | Cánh phải | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 66.67% | 3 | 1 | 9 | 6.9 | |
7 | Ryuji Izumi | Tiền vệ trái | 2 | 0 | 1 | 21 | 16 | 76.19% | 1 | 1 | 37 | 6.9 | |
14 | Tsukasa Morishima | Tiền vệ công | 0 | 0 | 0 | 15 | 12 | 80% | 1 | 0 | 23 | 6.6 | |
11 | Yuya Yamagishi | Tiền đạo cắm | 0 | 0 | 1 | 23 | 11 | 47.83% | 0 | 8 | 35 | 6.8 | |
8 | Keiya Shiihashi | Tiền vệ phòng ngự | 1 | 1 | 0 | 37 | 25 | 67.57% | 0 | 3 | 54 | 6.7 | |
70 | Teruki Hara | Hậu vệ cánh phải | 3 | 1 | 1 | 30 | 19 | 63.33% | 0 | 5 | 57 | 7.8 | |
17 | Takuya Uchida | Tiền vệ công | 0 | 0 | 0 | 13 | 8 | 61.54% | 0 | 2 | 37 | 5.9 | |
27 | Katsuhiro Nakayama | Tiền vệ phải | 0 | 0 | 0 | 15 | 10 | 66.67% | 2 | 1 | 34 | 6.1 | |
20 | Kennedy Ebbs Mikuni | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 43 | 35 | 81.4% | 0 | 4 | 57 | 6.7 | |
55 | Shuhei Tokumoto | Hậu vệ cánh trái | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 100% | 2 | 0 | 10 | 6.5 | |
9 | Yuya Asano | Tiền vệ công | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 66.67% | 1 | 0 | 9 | 6.4 | |
3 | Yota Sato | Trung vệ | 1 | 1 | 0 | 49 | 42 | 85.71% | 0 | 9 | 70 | 7.3 | |
33 | Taichi Kikuchi | Tiền vệ công | 0 | 0 | 4 | 28 | 20 | 71.43% | 2 | 0 | 42 | 7.1 | |
35 | Alexandre Kouto Horio Pisano | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 33 | 23 | 69.7% | 0 | 0 | 43 | 6.6 |
Bàn thắng
Phạt đền
Hỏng phạt đền
Phản lưới nhà
Phạt góc
Thổi còi
Phạm lỗi
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
Check Var
Thêm giờ
Bù giờ