Kết quả trận Vancouver Whitecaps vs Seattle Sounders, 08h00 ngày 09/06


0.90
0.90
0.88
0.93
2.15
3.10
3.10
0.67
1.29
0.36
2.00
VĐQG Mỹ » 19
Diễn biến - Kết quả Vancouver Whitecaps vs Seattle Sounders


Kiến tạo: J.C. Ngando




Ra sân: Pedro De La Vega

Ra sân: Jesus Ferreira

Ra sân: Ryan Kent

Ra sân: Albert Rusnak
Ra sân: Bjorn Inge Utvik

Kiến tạo: Ralph Priso-Mbongue

Ra sân: Jeevan Badwal


Ra sân: Jackson Ragen

Bàn thắng
Phạt đền
🐭 Hỏng phꦬạt đền
Phản𓃲 lướ🅘i nhà
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
Check Var
Thống kê kỹ thuật Vancouver Whitecaps VS Seattle Sounders


Đội hình xuất phát




Dữ liệu đội bóng:Vancouver Whitecaps vs Seattle Sounders
Thống kê HT/FT (2 mùa giải gần đây)
Vancouver Whitecaps
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | Damir Kreilach | Cánh phải | 1 | 1 | 0 | 12 | 9 | 75% | 0 | 0 | 13 | 6.65 | |
15 | Bjorn Inge Utvik | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 34 | 27 | 79.41% | 0 | 1 | 37 | 6.75 | |
1 | Yohei Takaoka | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 27 | 21 | 77.78% | 0 | 0 | 34 | 6.78 | |
14 | Daniel Armando Rios Calderon | Tiền đạo cắm | 3 | 1 | 0 | 17 | 15 | 88.24% | 1 | 1 | 26 | 7.67 | |
11 | Emmanuel Sabbi | Cánh phải | 4 | 0 | 0 | 22 | 18 | 81.82% | 1 | 1 | 45 | 7.45 | |
4 | Ranko Veselinovic | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 51 | 49 | 96.08% | 0 | 1 | 61 | 7.17 | |
33 | Tristan Blackmon | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 77 | 70 | 90.91% | 0 | 1 | 95 | 7.57 | |
2 | Mathias Laborda | Trung vệ | 0 | 0 | 2 | 40 | 31 | 77.5% | 4 | 0 | 61 | 7.46 | |
13 | Ralph Priso-Mbongue | Tiền vệ trụ | 1 | 1 | 2 | 43 | 38 | 88.37% | 0 | 0 | 59 | 7.39 | |
12 | Belal Halbouni | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 | 100% | 0 | 0 | 23 | 6.35 | |
26 | J.C. Ngando | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 3 | 27 | 22 | 81.48% | 1 | 0 | 39 | 6.85 | |
18 | Edier Ocampo | Cánh phải | 3 | 1 | 1 | 44 | 42 | 95.45% | 4 | 1 | 55 | 7.24 | |
59 | Jeevan Badwal | Tiền vệ trụ | 1 | 1 | 0 | 25 | 22 | 88% | 0 | 0 | 32 | 7.67 |
Seattle Sounders
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | Stefan Frei | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 24 | 17 | 70.83% | 0 | 1 | 30 | 5.72 | |
6 | Joao Paulo Mior | Tiền vệ phòng ngự | 0 | 0 | 0 | 12 | 9 | 75% | 1 | 0 | 19 | 5.6 | |
11 | Albert Rusnak | Tiền vệ công | 2 | 0 | 0 | 35 | 33 | 94.29% | 4 | 0 | 47 | 6.35 | |
7 | Cristian Roldan | Tiền vệ phòng ngự | 1 | 0 | 1 | 68 | 66 | 97.06% | 1 | 0 | 86 | 6.18 | |
77 | Ryan Kent | Cánh trái | 0 | 0 | 1 | 31 | 28 | 90.32% | 2 | 0 | 45 | 6.52 | |
5 | Nouhou Tolo | Hậu vệ cánh trái | 0 | 0 | 1 | 38 | 33 | 86.84% | 1 | 3 | 58 | 5.88 | |
9 | Jesus Ferreira | Tiền vệ công | 0 | 0 | 1 | 13 | 11 | 84.62% | 0 | 0 | 16 | 5.96 | |
14 | Paul Rothrock | Cánh trái | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 60% | 1 | 0 | 11 | 6.04 | |
16 | Alex Roldan | Hậu vệ cánh phải | 2 | 0 | 0 | 47 | 45 | 95.74% | 1 | 0 | 63 | 5.88 | |
19 | Danny Musovski | Forward | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 100% | 0 | 0 | 9 | 5.81 | |
10 | Pedro De La Vega | Cánh phải | 2 | 0 | 0 | 28 | 24 | 85.71% | 2 | 0 | 39 | 6.03 | |
15 | Jon Bell | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 70 | 65 | 92.86% | 0 | 3 | 78 | 5.45 | |
18 | Obed Vaargas | Tiền vệ phòng ngự | 0 | 0 | 0 | 48 | 42 | 87.5% | 1 | 1 | 67 | 6.34 | |
25 | Jackson Ragen | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 80 | 74 | 92.5% | 0 | 0 | 89 | 6.03 | |
33 | Cody Baker | Defender | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 1 | 5.9 | |
85 | Kalani Kossa Rienzi | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 62.5% | 0 | 0 | 14 | 6.34 |
Bàn thắng
Phạt đền
Hỏng phạt đền
Phản lưới nhà
Phạt góc
Thổi còi
Phạm lỗi
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
Check Var
Thêm giờ
Bù giờ