Kết quả trận Suriname vs Mexico, 09h00 ngày 19/06


0.92
0.92
0.97
0.85
10.00
5.50
1.25
1.05
0.79
0.25
2.50
Cúp vàng CONCACAF
Diễn biến - Kết quả Suriname vs Mexico



Kiến tạo: Ernesto Alexis Vega Rojas

Kiến tạo: Julian Quinones

Ra sân: Raul Alonso Jimenez Rodriguez
Ra sân: Jean-Paul Boetius

Ra sân: Dion Malone

Ra sân: Denzel Jubitana


Ra sân: Marcello Ruiz

Ra sân: Ernesto Alexis Vega Rojas

Ra sân: Julian Quinones


Ra sân: Johan Felipe Vasquez Ibarra
Ra sân: Gyrano Kerk


Bàn thắng
Phạt đền
♓ Hỏng phạt đền
𓃲 Phản lưới nhà
𓆉
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
Check Var
Thống kê kỹ thuật Suriname VS Mexico


Đội hình xuất phát




Dữ liệu đội bóng:Suriname vs Mexico
Thống kê HT/FT (2 mùa giải gần đây)
Suriname
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Dion Malone | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 23 | 21 | 91.3% | 0 | 0 | 32 | 6.1 | |
14 | Jean-Paul Boetius | Tiền vệ công | 1 | 0 | 1 | 32 | 27 | 84.38% | 0 | 0 | 46 | 6.9 | |
5 | Ridgeciano Haps | Hậu vệ cánh trái | 0 | 0 | 0 | 41 | 36 | 87.8% | 0 | 0 | 57 | 6.4 | |
12 | Myenty Abena | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 33 | 30 | 90.91% | 0 | 1 | 51 | 6.9 | |
7 | Gyrano Kerk | Cánh phải | 0 | 0 | 1 | 19 | 13 | 68.42% | 2 | 0 | 42 | 6.7 | |
22 | Kenneth Paal | Hậu vệ cánh trái | 0 | 0 | 1 | 35 | 27 | 77.14% | 1 | 1 | 51 | 6.9 | |
23 | Etienne Vaessen | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 33 | 26 | 78.79% | 0 | 1 | 48 | 7.4 | |
19 | Shaquille Pinas | Trung vệ | 2 | 1 | 0 | 53 | 47 | 88.68% | 0 | 0 | 62 | 6.6 | |
10 | Denzel Jubitana | Tiền đạo thứ 2 | 1 | 1 | 0 | 16 | 15 | 93.75% | 0 | 0 | 30 | 6.6 | |
9 | Richonell Margaret | Tiền đạo cắm | 0 | 0 | 0 | 20 | 18 | 90% | 2 | 0 | 37 | 6 | |
3 | Liam Van Gelderen | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 33 | 29 | 87.88% | 1 | 0 | 51 | 6.3 | |
6 | Immanuel Pherai | Tiền vệ công | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0% | 0 | 0 | 6 | 6.2 | |
24 | Dhoraso Moreo Klas | Tiền vệ trụ | 1 | 0 | 0 | 14 | 10 | 71.43% | 0 | 1 | 21 | 6.9 | |
20 | Gleofilo Vlijter | Tiền đạo cắm | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 57.14% | 1 | 1 | 11 | 6.5 | |
21 | Jaden Montnor | Cánh trái | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 50% | 0 | 0 | 4 | 6.5 |
Mexico
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | Angel Baltazar Sepulveda Sanchez | Tiền đạo cắm | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 100% | 0 | 1 | 8 | 6.6 | |
9 | Raul Alonso Jimenez Rodriguez | Tiền đạo cắm | 1 | 0 | 3 | 23 | 19 | 82.61% | 2 | 0 | 41 | 7.5 | |
23 | Jesus Daniel Gallardo Vasconcelos | Hậu vệ cánh trái | 0 | 0 | 3 | 64 | 57 | 89.06% | 5 | 1 | 81 | 7.4 | |
24 | Luis Chavez | Tiền vệ phòng ngự | 1 | 0 | 1 | 11 | 10 | 90.91% | 1 | 0 | 15 | 6.6 | |
3 | Cesar Jasib Montes Castro | Trung vệ | 3 | 2 | 0 | 73 | 70 | 95.89% | 0 | 0 | 82 | 8.9 | |
25 | Roberto Carlos Alvarado Hernandez | Tiền vệ công | 1 | 1 | 0 | 47 | 38 | 80.85% | 2 | 0 | 67 | 7.5 | |
10 | Ernesto Alexis Vega Rojas | Cánh trái | 1 | 1 | 2 | 35 | 30 | 85.71% | 6 | 1 | 54 | 8 | |
1 | Luis Malagon | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 22 | 18 | 81.82% | 0 | 0 | 29 | 7.3 | |
16 | Julian Quinones | Tiền đạo cắm | 1 | 0 | 2 | 31 | 25 | 80.65% | 1 | 0 | 44 | 7.3 | |
4 | Edson Omar Alvarez Velazquez | Tiền vệ phòng ngự | 4 | 2 | 0 | 54 | 46 | 85.19% | 0 | 1 | 72 | 6.2 | |
14 | Marcello Ruiz | Tiền vệ trụ | 3 | 0 | 0 | 40 | 37 | 92.5% | 0 | 2 | 51 | 7.5 | |
11 | Santiago Gimenez | Tiền đạo cắm | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 6 | 6.4 | |
5 | Johan Felipe Vasquez Ibarra | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 66 | 63 | 95.45% | 0 | 2 | 80 | 7.5 | |
21 | Cesar Huerta | Cánh trái | 1 | 0 | 1 | 13 | 12 | 92.31% | 0 | 0 | 22 | 7 | |
15 | Israel Reyes Romero | Trung vệ | 0 | 0 | 2 | 63 | 54 | 85.71% | 2 | 0 | 77 | 7.4 | |
19 | Jesus Gilberto Orozco Chiquete | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 12 | 10 | 83.33% | 0 | 0 | 16 | 6.9 |
Bàn thắng
Phạt đền
Hỏng phạt đền
Phản lưới nhà
Phạt góc
Thổi còi
Phạm lỗi
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
Check Var
Thêm giờ
Bù giờ