

1.04
0.84
0.81
1.05
2.41
3.20
3.20
0.73
1.17
0.50
1.50
Diễn biến chính



Kiến tạo: Vedat Muriqi









Ra sân: Bryan Gil Salvatierra

Ra sân: Juan Pedro Ramirez Lopez,Juanpe


Ra sân: Arnaut Danjuma Adam Groeneveld

Ra sân: Donny van de Beek


Ra sân: Oriol Romeu Vidal
Ra sân: Manuel Morlanes

Ra sân: Sergi Darder


Ra sân: Cyle Larin

Ra sân: Antonio Sanchez Navarro

Bàn thắng
Phạt đền
𝓡
Hỏng phạt đền
💃
Phản lưới nhà
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
ౠ
Thay người
Check Var
Thống kê kỹ thuật



Đội hình xuất phát




Dữ liệu đội bóng
Thống kê HT/FT (2 mùa giải gần đây)
Mallorca
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | Daniel Jose Rodriguez Vazquez | Tiền vệ công | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 50% | 2 | 0 | 8 | 6.13 | |
5 | Omar Mascarell Gonzalez | Tiền vệ phòng ngự | 0 | 0 | 0 | 27 | 23 | 85.19% | 1 | 1 | 41 | 6.72 | |
9 | Abdon Prats Bastidas | Tiền đạo cắm | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 4 | 5.94 | |
22 | Johan Andres Mojica Palacio | Hậu vệ cánh trái | 0 | 0 | 3 | 26 | 20 | 76.92% | 4 | 0 | 47 | 6.93 | |
10 | Sergi Darder | Tiền vệ trụ | 1 | 0 | 0 | 26 | 24 | 92.31% | 2 | 0 | 41 | 6.78 | |
7 | Vedat Muriqi | Tiền đạo cắm | 0 | 0 | 1 | 5 | 4 | 80% | 0 | 0 | 7 | 5.92 | |
17 | Cyle Larin | Tiền đạo cắm | 3 | 2 | 0 | 15 | 8 | 53.33% | 1 | 8 | 43 | 8.33 | |
24 | Martin Valjent | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 35 | 33 | 94.29% | 0 | 0 | 47 | 6.59 | |
23 | Pablo Maffeo | Hậu vệ cánh phải | 0 | 0 | 0 | 23 | 17 | 73.91% | 4 | 0 | 44 | 6.68 | |
4 | Siebe Van der Heyden | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 1 | 6.05 | |
1 | Dominik Greif | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 27 | 12 | 44.44% | 0 | 0 | 31 | 5.88 | |
8 | Manuel Morlanes | Tiền vệ trụ | 2 | 0 | 0 | 30 | 27 | 90% | 0 | 0 | 41 | 6.63 | |
18 | Antonio Sanchez Navarro | Tiền vệ trụ | 1 | 0 | 0 | 22 | 17 | 77.27% | 0 | 0 | 33 | 6.09 | |
27 | Robert Navarro | Tiền vệ công | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 100% | 0 | 0 | 10 | 6.11 | |
6 | Jose Manuel Arias Copete | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 45 | 41 | 91.11% | 0 | 1 | 54 | 6.28 |
Girona
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | David Lopez Silva | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 93 | 91 | 97.85% | 0 | 1 | 100 | 6.31 | |
7 | Christian Ricardo Stuani | Tiền đạo cắm | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 3 | 6.04 | |
17 | Daley Blind | Trung vệ | 1 | 0 | 1 | 117 | 109 | 93.16% | 7 | 2 | 133 | 6.45 | |
24 | Cristian Portugues Manzanera | Cánh phải | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 50% | 3 | 0 | 5 | 5.97 | |
14 | Oriol Romeu Vidal | Tiền vệ phòng ngự | 1 | 0 | 0 | 56 | 51 | 91.07% | 0 | 0 | 64 | 5.92 | |
13 | Paulo Gazzaniga | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 17 | 16 | 94.12% | 0 | 0 | 22 | 4.95 | |
15 | Juan Pedro Ramirez Lopez,Juanpe | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 55 | 53 | 96.36% | 0 | 1 | 63 | 5.92 | |
6 | Donny van de Beek | Tiền vệ trụ | 1 | 1 | 0 | 19 | 15 | 78.95% | 1 | 1 | 29 | 7.13 | |
11 | Arnaut Danjuma Adam Groeneveld | Cánh trái | 0 | 0 | 2 | 17 | 17 | 100% | 7 | 0 | 31 | 6.38 | |
9 | Abel Ruiz | Tiền đạo cắm | 2 | 0 | 0 | 7 | 7 | 100% | 0 | 0 | 10 | 5.97 | |
20 | Bryan Gil Salvatierra | Cánh trái | 2 | 0 | 1 | 25 | 23 | 92% | 2 | 0 | 42 | 5.9 | |
23 | Ivan Martin | Tiền vệ công | 1 | 0 | 2 | 22 | 18 | 81.82% | 3 | 0 | 29 | 6.29 | |
3 | Miguel Ortega Gutierrez | Hậu vệ cánh trái | 0 | 0 | 1 | 61 | 58 | 95.08% | 10 | 0 | 83 | 6.04 | |
4 | Arnau Puigmal Martinez | Hậu vệ cánh phải | 1 | 0 | 2 | 69 | 63 | 91.3% | 1 | 1 | 88 | 6.58 | |
10 | Yaser Asprilla | Cánh phải | 2 | 0 | 0 | 39 | 33 | 84.62% | 4 | 0 | 54 | 6.05 | |
27 | Gabriel Misehouy | Tiền vệ công | 1 | 0 | 0 | 13 | 12 | 92.31% | 1 | 0 | 21 | 6.13 |
Bàn thắng
Phạt đền
Hỏng phạt đền
Phản lưới nhà
Phạt góc
Thổi còi
Phạm lỗi
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
Check Var
Thêm giờ
Bù giờ